Furgonetă de marfă electrică Ruichi R5
Ruichi R5: Alegerea ideală pentru transportul urban de marfă
Anxietate de sfârșit: Rază lungă + Tehnologie LFP cu mai multe-baterie
Pachete de baterii 41,5 kWh cu răcire cu aer-/răcire cu lichid- 50,1 kWh / 52,16 kWh și 61,94 kWh
Interval{0}}real:
252 km (versiunea de bază) → 306 km (versiunea standard) → 322 km (versiunea cu rază lungă-)→ 430 km (versiunea cu rază lungă{-)
Modul inteligent de-economisire a energiei mărește raza de acțiune cu până la 12%
Eficiență maximă de încărcare: Design optimizat pentru spațiul de încărcare
Volumul încărcăturii: 7,7 m³ / Capacitatea încărcăturii: (kg – specificați dacă este necesar)
Design ergonomic cu încărcare joasă-pardosului
Uși spate batante de 180 de grade + uși glisante duble (mai mare sau egală cu lățimea deschiderii de 800 mm)
Dimensiuni cutie de marfă: 3025×1750×1455 mm
Costuri de operare semnificativ mai mici
Întreținere minimă: nu necesită ulei de motor, cutie de viteze sau întreținere de rutină


Tehnologii de bază Ruichi R5: Construit pentru fiabilitatea comercială
Sistem de acționare electrică de-înaltă performanță
Putere motor: 70 kW / Cuplu: 230 Nm
0–50 km/h în 5,8 secunde când este încărcat complet
Se ocupă cu ușurință de gradiente de 30%.
Opțiuni de încărcare ultra-rapidă și de alimentare flexibile
Încărcare rapidă 2C: 18 minute (30%–80%)
Compatibil cu încărcătoarele de uz casnic și comerciale – încărcați oriunde, fără griji{0}
Toate-Durabilitatea și Siguranța vremii
Protecție baterie IP67 + sistem de management termic
Sisteme avansate de asistență pentru șofer: radar marșarier, avertizare de părăsire a benzii de rulare, avertizare de coliziune frontală, frânare automată de urgență,
Cruise control adaptiv
Soluții Smart Cargo, adaptate nevoilor industriei
E-Logistică comercială: expert în livrare
Sistem optional de rafturi cu compartimente
Acces la rampă din spate disponibil
Servicii de curierat urban: Navigați cu ușurință pe străzile înguste
Vedere panoramică de 270 de grade din cabina de pilotaj (reducerea unghiului mort pe stâlp {-A + oglinzi laterale cu unghi larg-)
Potențial de modificare personalizată
Despărțitoare opționale pentru compartimente, suporturi pentru scule, prize de alimentare la bord

ProduseCaietul de sarcini
| Numele produsului | Tabel de configurare a modelului din seria Ruichi R5 Cargo | ||||||||||
| Pionierul I | Pionierul II | Pioneer II Smart Driving Supraalimentator |
Transcendența II Conducere inteligentă Supraalimentator |
Pionierul II | Pioneer II Smart Driving Supraalimentator |
Transcendența II Conducere inteligentă Supraalimentator |
Pionierul II | Pioneer II Smart Driving Supraalimentator |
Transcendența II Conducere inteligentă Supraalimentator |
||
| Parametrii de bază | |||||||||||
| Capacitatea bateriei (KWh) | 41.85 | 50.1 | 52.16 | 61.94 | |||||||
| Marca bateriei | GFL (Ganfeng) | CATL (NingDe) | GFL (Ganfeng) | AVIC / CALB (Zhong Hang) | |||||||
| (CLTC) Interval de croazieră (Km) | 252 | 306 | 322 | 430 | |||||||
| Lungime*latime*inaltime (mm) | 5170×1860×2020 | ||||||||||
| Structura corpului | |||||||||||
| Culoare exterioara | alb elegant, argintiu cristal, albastru azur | ||||||||||
| Culoare interioară | Negru/Gri | Fildeş | |||||||||
| Caroseria | |||||||||||
| Ampatament (mm) | 3200 | ||||||||||
| Calea din față (mm) | 1624 | ||||||||||
| Calea din spate (mm) | 1624 | ||||||||||
| Numar de usi (buc) | 5 | ||||||||||
| Numar de locuri (buc) | 2 | ||||||||||
| Viteza maxima (km/h) | 80 | 90 | |||||||||
| Forma de deschidere a ușii din spate | Ușă glisantă manuală cu două-fațete | ||||||||||
| Tip de deschidere a hayonului | folio de 180 de grade | ||||||||||
| Dimensiunea cutiei de marfă (mm) | 3025×1750×1455 | ||||||||||
| Volumul încărcăturii (m³) | 7.7 | ||||||||||
| Putere | |||||||||||
| Tip de energie | Electric | ||||||||||
| Tip motor | Motor sincron cu magnet permanent | ||||||||||
| Numărul de motoare de antrenare | 1 | ||||||||||
| Puterea totală a motorului (kw) | 70 | ||||||||||
| Putere motor electric (Ps) | 95 | ||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Tip de energie | Pur electric | Pur electric | Pur electric | Pur electric | |||||||
| Tip motor | Motor sincron cu magnet permanent | Motor sincron cu magnet permanent | Motor sincron cu magnet permanent | Motor sincron cu magnet permanent | |||||||
| Dispunerea motorului | Pre | Pre | Pre | Pre | |||||||
| Putere de vârf (Kw) | 70 | ||||||||||
| Cuplul maxim (Nm) | 230 | ||||||||||
| Tip baterie | Fosfat de fier de litiu | ||||||||||
| Forma de răcire a bateriei | Răcire cu aer | Răcire cu lichid | Răcire cu lichid | Răcire cu lichid | |||||||
| Rată de încărcare rapidă | 1C | 2C | 2C | 2C | |||||||
| Timp de încărcare rapidă 20%-80%. | 45 min | 18 min | 18 min | 18 min | |||||||
| Putere de încărcare lentă | ●(3,3 kW) | ●(6,6 kW) | ●(6,6 kW) | ●(6,6 kW) | |||||||
| 20%-100% Timp de încărcare lentă | 10h50min | 6.8h | 6.8h | 6.5h | |||||||
Poza produselor

Tag-uri populare: Furgonetă electrică de livrare ruichi r5, China ruichi r5 furgonetă electrică de livrare, furnizori, fabrică, DFSK C35 Mini Cargo Van, DFSK EC35 EV de la, DFSK EC36 All Minivan Electric, Van de marfă Ruichi EC75, Ruichi ED75 Minivan comercial, Van
